
Вещание с Мадагаскара, 26 октября 2025 – 28 марта 2026
| Время (UTC) | Частота | Диапазон | Язык вещания | Азимут | Предполагаемый регион |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200-0300 | 9755 | 31 м | Испанский | 265 | Южная Америка |
| 0200-0300 | 13760 | 22 м | Английский | 40 | Индия |
| 0300-0400 | 9755 | 31 м | Испанский | 265 | Южная Америка |
| 0300-0400 | 13760 | 22 м | Английский | 40 | Индия |
| 0400-0500 | 11825 | 25 м | Английский | 295 | Северная Африка |
| 0400-0500 | 17530 | 16 м | Китайский | 55 | Южный Китай |
| 1800-1900 | 9885 | 31 м | Русский | 355 | Запад России |
| 1800-1900 | 13670 | 22 м | Английский | 310 | Северная Африка |
| 1900-2000 | 9845 | 31 м | Русский | 355 | Запад России |
| 1900-2000 | 13670 | 22 м | Арабский | 340 | Ближний Восток |
| 2000-2100 | 13710 | 22 м | Арабский | 355 | Ближний Восток |
| 2000-2100 | 11965 | 25 м | Английский | 295 | Северная Африка |
| 2100-2200 | 11610 | 25 м | Китайский | 325 | Европа |
| 2100-2200 | 9765 | 31 м | Португальский | 265 | Южная Америка |
| 2200-2300 | 9765 | 31 м | Португальский | 265 | Южная Америка |
| 2200-2300 | 11610 | 25 м | Арабский | 325 | Ближний Восток |
