
29 марта 2026 – 24 октября 2026, антенна #1
| Время (UTC) | Частота | Диапазон | Язык вещания | Азимут |
|---|---|---|---|---|
| 800-900 | 9695 | 31 м | Английский | 270 |
| 900-1000 | 9545 | 31 м | Русский | 300 |
| 1000-1100 | 9685 | 31 м | Китайский | 285 |
| 1100-1200 | 9580 | 31 м | Русский | 300 |
| 1200-1300 | 7355 | 41 м | Английский | 270 |
| 1300-1400 | 9465 | 31 м | Корейский | 315 |
| 1400-1500 | 9580 | 31 м | Английский | 270 |
| 1500-1600 | 9700 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1600-1700 | 11780 | 25 м | Китайский | 315 |
| 1700-1800 | 9580 | 31 м | Русский | 315 |
29 марта 2026 – 24 октября 2026, антенна #2
| Время (UTC) | Частота | Диапазон | Язык вещания | Азимут |
|---|---|---|---|---|
| 800-900 | 11875 | 25 м | Китайский | 285 |
| 900-1000 | 11875 | 25 м | Китайский | 285 |
| 1000-1100 | 9580 | 31 м | Английский | 270 |
| 1100-1200 | 9870 | 31 м | Корейский | 300 |
| 1200-1300 | 9795 | 31 м | Английский | 270 |
| 1300-1400 | 9615 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1400-1500 | 9465 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1500-1600 | 9800 | 31 м | Русский | 315 |
| 1600-1700 | 9580 | 31 м | Русский | 315 |
| 1700-1800 | 11780 | 25 м | Китайский | 315 |
