
26 октября 2025 – 28 марта 2026, антенна #1
| Время (UTC) | Частота | Диапазон | Язык вещания | Азимут |
|---|---|---|---|---|
| 800-900 | 6075 | 49 м | Английский | 270 |
| 900-1000 | 9705 | 31 м | Русский | 300 |
| 1000-1100 | 9540 | 31 м | Китайский | 285 |
| 1100-1200 | 9570 | 31 м | Русский | 300 |
| 1200-1300 | 9625 | 31 м | Английский | 270 |
| 1300-1400 | 9760 | 31 м | Корейский | 315 |
| 1400-1500 | 6110 | 49 м | Английский | 270 |
| 1500-1600 | 9730 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1600-1700 | 9550 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1700-1800 | 9605 | 31 м | Русский | 315 |
26 октября 2025 – 28 марта 2026, антенна #2
| Время (UTC) | Частота | Диапазон | Язык вещания | Азимут |
|---|---|---|---|---|
| 800-900 | 7370 | 41 м | Китайский | 285 |
| 900-1000 | 7370 | 41 м | Китайский | 285 |
| 1000-1100 | 9680 | 31 м | Английский | 270 |
| 1100-1200 | 9720 | 31 м | Корейский | 300 |
| 1200-1300 | 9580 | 31 м | Английский | 270 |
| 1300-1400 | 9530 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1400-1500 | 9530 | 31 м | Китайский | 315 |
| 1500-1600 | 9550 | 31 м | Русский | 315 |
| 1600-1700 | 9585 | 31 м | Русский | 315 |
| 1700-1800 | 9550 | 31 м | Китайский | 315 |
